Крестовина КР белорусского производства
Назначение крестовины КР:
Предназначен для организации двустороннего Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.
Все аксессуары для металлических кабельных лотков ООО «Кабельмаркет» выпускаются по ТУ BY 190095029.020-2017 и сертифицированы в соответствии с действующими государственными стандартами и нормативно-технической документацией.
Главные характеристики крестовины МЛ-КР:
Артикул | Высота H, мм | Ширина B, мм | X, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | |
Крестовина КР 050-50 | 50 | 50 | 310 | 0,8 | 0,62 | |
Крестовина КР 100-50 | 100 | 360 | 0,83 | |||
Крестовина КР 150-50 | 150 | 410 | 1,10 | |||
Крестовина КР 200-50 | 200 | 470 | 1,75 | |||
Крестовина КР 300-50 | 300 | 560 | 2,13 | |||
Крестовина КР 400-50 | 400 | 660 | 3,13 | |||
Крестовина КР 500-50 | 500 | 760 | 4,20 | |||
Крестовина КР 080-80 | 80 | 80 | 340 | 0,91 | ||
Крестовина КР 100-80 | 100 | 360 | 1,05 | |||
Крестовина КР 150-80 | 150 | 410 | 1,33 | |||
Крестовина КР 200-80 | 200 | 470 | 1,64 | |||
Крестовина КР 300-80 | 300 | 560 | 2,32 | |||
Крестовина КР 400-80 | 400 | 660 | 3,44 | |||
Крестовина КР 500-80 | 500 | 760 | 4,44 | |||
Крестовина КР 100-100 | 100 | 100 | 360 | 1,01 | ||
Крестовина КР 150-100 | 150 | 410 | 1,42 | |||
Крестовина КР 200-100 | 200 | 470 | 1,73 | |||
Крестовина КР 300-100 | 300 | 560 | 2,42 | |||
Крестовина КР 400-100 | 400 | 660 | 3,61 | |||
Крестовина КР 500-100 | 500 | 760 | 4,60 | |||
Крышка для крестовины КР | ||||||
Крышка для крестовины КР 050 |
15 | 50 | 310 | 0,6 | 0,31 | |
Крышка для крестовины КР 080 |
80 | 340 | 0,55 | |||
Крышка для крестовины КР 100 |
100 | 360 | 0,61 | |||
Крышка для крестовины КР 150 |
150 | 410 | 0,91 | |||
Крышка для крестовины КР 200 |
200 | 470 | 1,32 | |||
Крышка для крестовины КР 300 |
300 | 560 | 2,12 | |||
Крышка для крестовины КР 400 |
400 | 660 | 3,05 | |||
Крышка для крестовины КР 500 |
500 | 760 | 4,25 |